|
Hortus Deliciarum - Codex du XII° siècle - Créé au Mont Sainte Odile par Herrade |
|
De | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | © | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Auteurs cités par Herrade dans son Codex |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Honorius d'Autun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né vers 1080–1090, probablement dans la région d’Autun (Bourgogne, France), et mort après 1154. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honorius d’Autun est surtout connu pour ses ouvrages encyclopédiques et didactiques, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elucidarium (« Petit éclaircissement ») : manuel de théologie synthétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurea Gemma (« La Gemme d’or ») ou Gemma animae: traité théologique et philosophique, présenté sous forme de dialogue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’autres écrits sur la Trinité, les sacrements, la cosmologie, et la morale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augustin d'Hippone (Saint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né en 354 à Thagaste (actuelle Algérie), mort en 430 à Hippone (Algérie). Il est l’un des plus grands Pères de l’Église chrétienne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Confessions – autobiographie spirituelle et réflexion sur la relation avec Dieu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Cité de Dieu (De Civitate Dei) – traité théologique et philosophique sur l’histoire et la société. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Trinitate – traité sur la Trinité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| le Livre des Supplications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il a profondément influencé la doctrine chrétienne, notamment sur le péché originel, la grâce et la Trinité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souvent représenté avec un cœur enflammé, un livre ou une plume, parfois avec une crosse d’évêque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Anselme de Canterbury, dont nous avons parlé précédemment, était un théologien et philosophe du XIe siècle, ainsi qu’un archevêque de Canterbury. Il est connu pour ses contributions à la théologie, notamment sur la nature de Dieu, la rédemption et la compréhension des sacrements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Bède le Vénérable, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moine anglo-saxon du VIIIe siècle, est reconnu comme le "Père de l'histoire anglaise" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bède, né vers 672 en Northumbrie, a été offert à l'abbaye de Wearmouth à l'âge de sept ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bède est surtout connu pour son œuvre "L'Histoire ecclésiastique du peuple anglais", achevée en 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il meurt dans la nuit du mercredi au jeudi 26 mai 735, jour de l'Ascension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 1899, Bède est proclamé docteur de l'Église par le pape Léon XIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La plupart des livres de la Bible sont cités par Herrade | voir autres livres en bas de cette liste alphabétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Clément d’Alexandrie | Itinerario Clementis | II° siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogue chronologique de tous les papes et évêques de Rome, compilé à Rome dans des milieux proches de la curie à partir du VIe siècle et qui s'arrête au IXe siècle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Eusèbe de Césarée était un historien et théologien chrétien du début du IVe siècle, connu pour ses écrits sur l’histoire de l’Église, notamment son “Histoire ecclésiastique” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elucidario voir Honorius d'Autin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'Enchiridion de Saint Augustin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Frechulf (ou Freculfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evêque et historien du IXe siècle, connu pour ses écrits sur l’histoire et la théologie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frechulf de Lisieux, était un moine et historien du IXe siècle, originaire de la région qui est aujourd’hui la Normandie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur des Histoires de Frechulf, historien sur les Apôtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Gennadius de Marseille ou Gennadius Scholasticus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né vers 400-430, et mort vers 492-505, est un moine érudit de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, prêtre, historien, théologien et compilateur gallo-romain. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son œuvre la plus connue est le De Viris Illustribus (Des hommes illustres), une biographie de plus de 90 auteurs chrétiens des décennies précédentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parmi ces hommes illustres se trouve | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastidiosus, Cassien, Claudius Marius Victor, Fauste de Riez, Pelagius, Julien d'Éclane, Augustin d'Hippone (Saint), Prosper d'Aquitaine, ou Prudence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Génèse (la) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier livre de l'Ancien testament | voir autres livres en bas de cette liste alphabétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grégoire de Tours ; Evêque et Martyr de la sainte trinité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né le 30 novembre 538 ou 539 dans la ville de Riom et mort le 17 novembre 594 à Tours, est un évêque de Tours et historien du début du Haut Moyen Âge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| connu pour son Histoire des Francs (titre originel : Dix livres d'Histoire). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grégoire site souvent Virgile, Salluste et Pline le Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grégoire le Grand (Pape Grégoire Ier) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : Grégoire Ier a été pape de 590 à 604. Son pontificat est l’un des plus marquants de l’histoire de l’Église. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réformes : Il est connu pour ses efforts de réforme au sein de l’Église, notamment en matière de liturgie et d’administration. Il a également encouragé l’évangélisation des peuples germaniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écrits : Grégoire le Grand a laissé une riche œuvre écrite, y compris des lettres pastorales et des homélies. Il est également associé au développement de la liturgie, notamment le chant grégorien, qui porte son nom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sainteté : Il est vénéré comme saint dans l’Église catholique, et sa fête est célébrée le 3 septembre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Ivo de Chartres (vers 1040-1115) était un écrivain et un théologien influent, connu pour ses lettres et ses traités sur des questions ecclésiastiques et morales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraits d’Ivo, sur ce qui concerne les sorciers, les augures et les enchanters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il en est de même dans les écrits d’Ivo, que c’est un grand péché d’observer les jours, les mois et les années. Augustin dans le livre de l’Enchiridion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| panégyrique, il pourrait s’agir d’un discours ou d’un écrit dans lequel Ivo traite de questions morales ou doctrinales, y compris les pratiques liées à l’observation des jours, des mois et des années, que l’Église considérait souvent comme superstitieuses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Jérome (Saint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’épître de Jérôme à Fabiola (Saint Jérôme), un des Pères de l’Église, discute généralement de thèmes spirituels et moraux, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce passage fait référence aux étapes du voyage des Israélites dans le désert après leur sortie d’Égypte, tel qu’il est décrit dans le livre des Nombres dans l’Ancien Testament. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il est aussi traducteur de la Septante grec donnant la Vulgate latine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Saint Léonard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il aurait vécu au VIᵉ siècle, probablement en Gaule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| invoqué comme patron des prisonniers, des captifs et des femmes en travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté avec des chaînes ou menottes, symbole de la libération des captifs, et parfois un ange ou un lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Léon le Grand (Léon Ier) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Règne : Léon Ier a été pape de 440 à 461. Son pontificat est l’un des plus marquants de l’histoire de l’Église catholique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Contributions théologiques : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christologie : Il a joué un rôle crucial dans le développement de la doctrine chrétienne, notamment lors du Concile de Chalcédoine en 451, où il a défendu la nature à la fois divine et humaine du Christ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tome de Léon : Léon a écrit une lettre doctrinale, connue sous le nom de “Tome de Léon”, qui a été acceptée par le Concile de Chalcédoine comme une déclaration fondamentale sur la foi chrétienne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Léon IV a été pape de 847 à 855. Il est surtout connu pour avoir défendu Rome contre les invasions sarrasine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Léon IX Pape alsacien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporain d'Herrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livre Pontifical | Ce livre tenu du VI° au IX° siècle, rapporte les faits et gestes des papes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Saint Méthode de Thessalonique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Né à Thessalonique (Grèce), frère de Cyrille (Constantin le Philosophe). (vers 826‑885) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensemble, ils ont évangélisé les peuples slaves au IXᵉ siècle, créant l’alphabet glagolitique, ancêtre du cyrillique, et traduisant les textes religieux en vieux-slave. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il devint évêque de Sirmium puis archevêque de Moravie, consacrant et organisant l’Église slave. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il est nommé martyr en mémoire des persécutions subies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patron des Slaves, des enseignants et des linguistes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxime de Constantinople : Un évêque de Constantinople, souvent appelé Maxime le Confesseur, qui a vécu au VIIe siècle et est connu pour ses contributions à la théologie chrétienne ainsi que pour son opposition à l’heresie monothéliste. Folio 113 V | Maxime le Confesseur : Il est un théologien chrétien du VIIe siècle, connu pour sa défense de la foi orthodoxe, en particulier contre les hérésies comme le monothélisme. Il a écrit de nombreux traités et sermons sur la spiritualité chrétienne et la vie morale. (souvent identifié comme Maxime de Jérusalem ou Maximus le Confesseur) le passage folio 113 V nous donne un contexte théologique et historique plus précis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxime de Turin : Un évêque de Turin au IVe siècle, connu pour ses sermons et ses écrits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | Pierre Lombard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur d'un Speculum Ecclesiae (Miroir de l’Église) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| et des sentences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paran (le désert de) | Où se trouve Paran ? | Lieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le voyage des Israélites vers Paran est un événement significatif décrit dans la Bible hébraïque, notamment dans le Livre des Nombres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperçu du Voyage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Départ d’Égypte : Les Israélites quittent l’Égypte après l’Exode, guidés par Moïse, et se dirigent à travers le désert vers la Terre promise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Désert du Sinaï : Après avoir traversé la mer Rouge, ils arrivent au mont Sinaï, où ils reçoivent la Loi et les Dix Commandements. Ils restent au Sinaï pendant environ un an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Voyage vers Paran : Après avoir quitté le Sinaï, les Israélites se dirigent vers le pays de Canaan. Leur voyage les mène à travers divers lieux dans le désert, y compris le désert de Paran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Exploration de Canaan : Alors qu’ils se trouvent dans le désert de Paran, Moïse envoie douze espions explorer le pays de Canaan (Nombres 13). Les espions reviennent avec un rapport sur la richesse de la terre, mais mentionnent également les habitants redoutables, ce qui provoque la peur parmi les Israélites. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Rébellion et Conséquences : Le rapport négatif entraîne une rébellion parmi les Israélites, et en conséquence, Dieu décrète que cette génération ne pénétrera pas dans la Terre promise. Ils erreront dans le désert pendant quarante ans jusqu’à ce que cette génération disparaisse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Campements à Paran : Pendant leur séjour dans le désert de Paran, les Israélites établissent plusieurs campements. Ce lieu est significatif car il fait partie de leur préparation pour entrer dans la Terre promise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épreuve de la Foi : Le voyage vers Paran et les événements qui s’y sont déroulés soulignent des thèmes de foi, d’obéissance et les conséquences du doute face aux promesses de Dieu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transition : Ce voyage marque une phase de transition pour les Israélites alors qu’ils passent de l’esclavage en Égypte à la liberté et à l’établissement d’une nouvelle nation en Canaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le voyage vers Paran est une partie essentielle de la narration plus large de l’exode des Israélites et de leur relation avec Dieu, reflétant à la fois leurs luttes et la guidance divine qu’ils ont reçue tout au long de leurs déplacements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les archéologues et les historiens ont proposé différentes identifications géographiques pour le désert de Paran, mais il n’y a pas de consensus clair sur son emplacement exact. Toutefois, il est généralement situé dans le sud de la Jordanie ou dans le nord du Sinaï. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre le Vénérable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce dernier a
compilé cette œuvre pour offrir une histoire de la Bible et des événements
religieux d’une manière accessible. Le texte est une sorte de synthèse des récits bibliques, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Historia Scholastica” de Pierre le Vénérable, un moine bénédictin du XIe siècle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Rupert of Deutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il est né vers 1075–1080 (probablement près de Liège) et est mort vers 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en 1119, il est élu abbé de l’abbaye de Deutz (près de Cologne), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupert of Deutz a écrit des commentaires bibliques — évangiles, prophètes, livres de l’Ancien Testament — ainsi que des traités théologiques, liturgiques et sur la Trinité, parmi lesquels un œuvre importante intitulée De divinis officiis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupert de Nonnain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egalement connu sous le nom de Rupertus de Noe, est un saint chrétien du VIIe siècle, né en 660 en Irlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souvent considéré comme le fondateur de l’abbaye de Nonnain en Suisse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymond de Marseille | H D 151 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur la résurrection du Christ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Speculum Ecclesiae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plusieurs sont connus dont celui de Pierre Lombard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speculum Sainte Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Servace est généralement reconnu comme le premier évêque de Maastricht, en Belgique, Vie de Saint Servace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Catholique des Livres de la Bible | Livre de la Vulgate | Livre des Septantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuel et français | Latin | grecs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des livres de l'Ancien Testament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Livres 1-39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pentateuque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Genèse | 1. Genèse | 1. Genèse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Exode | 2. Exode | 2. Exode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Lévitique | 3. Lévitique | 3. Lévitique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Nombres | 4. Nombres | 4. Nombres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Deutéronome | 5. Deutéronome | 5. Deutéronome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Livres historiques de la Bible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Josué | 6. Josué | 6. Josué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Juges | 7. Juges | 7. Juges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ruth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 1 Samuel | 9. 1 Samuel | 9. 1 Samuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 2 Samuel | 10. 2 Samuel | 10. 2 Samuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 1 Rois | 11. 1 Rois | 11. 1 Rois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 2 Rois | 12. 2 Rois | 12. 2 Rois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 1 Chroniques | 13. 1 Chroniques | 13. 1 Chroniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 2 Chroniques | 14. 2 Chroniques | 14. 2 Chroniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Esdras * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les | 16. Néhémie | Esdras * | Esdras * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobie | Tobit | Tobit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judith | Judith | Judith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Esther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livre des martyrs 1 | Maccabées 1 | Maccabées 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livre des martyrs 2 | Maccabées 2 | Maccabées 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabées 3 et 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Livres poétiques de la Bible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Job | 18. Job | 18. Job | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Psaumes | 19. Psaumes | 19. Psaumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Proverbes | 20. Proverbes | 20. Proverbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Ecclésiaste | 21. Ecclésiaste | 21. Ecclésiaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Cantique | 22. Cantique | 22. Cantique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Sagesse | Sagesse de Salomon | Sagesse de Salomon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ben Sira le Sage | Ecclésiastique ou le Siracide | Ecclésiastique ou le Siracide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Prophètes de la Bible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Esaïe | 23. Esaïe | 23. Esaïe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Jérémie | 24. Jérémie | 24. Jérémie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Lamentations de Jérémie | 25. Lamentations | 25. Lamentations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baruch | Baruch | Baruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettre de Jérémie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Ezéchiel | 26. Ezéchiel | 26. Ezéchiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esdras * | Esdras * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Daniel | 27. Daniel | 27. Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Osée | 28. Osée | 28. Osée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Joël | 29. Joël | 29. Joël | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Amos | 30. Amos | 30. Amos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. Abdias | 31. Abdias | 31. Abdias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. Jonas | 32. Jonas | 32. Jonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. Michée | 33. Michée | 33. Michée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. Nahum | 34. Nahum | 34. Nahum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. Habacuc | 35. Habacuc | 35. Habacuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. Sophonie | 36. Sophonie | 36. Sophonie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. Aggée | 37. Aggée | 37. Aggée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. Zacharie | 38. Zacharie | 38. Zacharie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. Malachie | 39. Malachie | 39. Malachie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esdras * plusieurs fusions existent avec en partie Néhémie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des livres du Nouveau Testament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Livres 40-66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Evangiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. Matthieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. Marc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. Luc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Actes des Apôtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. Actes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Epîtres de Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. Romains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. 1 Corinthiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. 2 Corinthiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. Galates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. Ephésiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. Philippiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. Colossiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. 1 Thessaloniciens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. 2 Thessaloniciens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. 1 Timothée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. 2 Timothée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. Tite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. Philémon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. Hébreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les autres Epîtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. Jacques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. 1 Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
